Vorgänger war Lutz Möller 9,3x62 KJG Munition | Siehe auch 9,3x62 Kurzbahnmunition

Lutz Möller 9,3 mm MJG Geschoß 9303, 31,6 mm lang, 10 g Masse, BC 0,340

für 83,1 mm lange 9,3x62 Patrone, 60 cm Lauf GEE 210 m, ± 5 cm Reichweite 243 m
| Pulver | Masse [g] |
Dichte [%] |
Druck [bar] | Umsatz [%] |
V0 [m/s] |
Bemerkung | |
| höchst | vorn | ||||||
| Alliant Reloder-7 | 3,65 | 90,2 | 4.003 | 444 | 100,0 | 969 | |
| 3,75 | 93,9 | 4347 | 450 | 100,0 | 990 | ||
| Alliant Reloder-10x | 4,00 | 102,7 | 3.972 | 504 | 100,0 | 998 | U K rec. |
| Alliant Reloder-12 | 4,25 | 100,8 | 3.524 | 504 | 98,48 | 960 | flames |
| Hogdon H4227 | 3,50 | 92,6 | 4.101 | 436 | 100,0 | 973 | |
| 3,58 | 94,7 | 4.379 | 441 | 100,0 | 989 | ||
| Hogdon H4198 | 3,82 | 100,0 | 4.141 | 479 | 99,27 | 982 | |
| Hogdon Benchmark | 4,25 | 105,8 | 4.047 | 515 | 97,21 | 987 | flames |
| IMR 4198 | 3,80 | 99,5 | 4.119 | 468 | 100,0 | 993 | |
| Norma 200 | 3,93 | 96,6 | 3.881 | 487 | 100,0 | 984 | empfohlen |
| Norma 200 | 3,93 | 96,6 | 3.881 | 590 | 99,98 | 949 | 52 cm Lauf |
| Vectan Tu 2000 | 3,96 | 94,0 | 962 | empfohlen | |||
| PCL 508 | 4,34 | 98,0 | 3.989 | 538 | 98,45 | 998 | schnell |
| 4,40 | 99,4 | 4.088 | 646 | 98,06 | 980 | 52 cm | |
| Vectan SP 10 | 4,33 | 98,0 | 3.886 | 539 | 98,43 | 998 | schnell |
| 4,40 | 99,6 | 4107 | 648 | 98,1 | 982 | 52 cm | |
| Rottweil R901 | 4,10 | 101,9 | 3.448 | 524 | 97,35 | 959 | siehe hier |
| Rottweil R901 | 4,24 | 1.030 | Versuche | ||||
| Somchem S265 | 3,40 | 90,0 | 4.091 | 393 | 100 | 939 | |
| 3,50 | 92,7 | 4.417 | 400 | 100 | 958 | ||
| Somchem S321 | 4,54 | 103,1 | 3739 | 547 | 96,02 | 985 | |
| Vihtavuori N110 | 3,16 | 90,0 | 4.347 | 384 | 100,0 | 917 | 50 cm LL |
| Vihtavuori N120 | 3,77 | 99,8 | 4.041 | 431 | 100,0 | 970 | |
| Vihtavuori N130 | 3,87 | 100,1 | 3.431 | 464 | 99,76 | 938 | siehe hier |
| Flugbahn | |||||||
| Weite [m] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Schnelle [m/s] | 985 | 934 | 885 | 838 | 792 | 741 | 691 |
| Bahn [cm] | -4,5 | +1,5 | +4,6 | +4,6 | +1,1 | -6,1 | -18,0 |
| Leistungen | |||||||
| Fleisch [cm] | 66 | 65 | 63 | 62 | 60 | 58 | 56 |
| Knochen [cm] | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 |

Lutz Möller 9,3x62 9303 MJG Munition Gesamtlänge und Setztiefe
Vorgänger war Lutz Möller 9,3x62 KJG Munition | 9,3x62 Fortsetzung 1 | 9,3 x62 Fortsetzung 2 | 9,3x62 Fortsetzung 3 | 9,3x63 Fortsetzung 4
Gönne Dir Munition der Lutz Möller GmbH vom Erfinder selbst.
Du wirst keine bessere finden.