
Lutz Möller 8 mm S Geschoß 8004, 8,2 g schwer, BC 0,396
für 77,2 mm lange 8x57IS Patrone, 60 cm Lauf, GEE 209 m, ± 5 cm Reichweite 242 m
| Pulver in 4,091 ml Hülse |
Masse [g] |
Dichte [%] |
Druck [bar] | Umsatz [%] |
V0 [m/s] |
Bemerkung | |
| höchst | vorn | ||||||
| Accurate | 3,47 | 99,2 | 3.909 | 524 | 97,8 | 972 | flammt |
| Rottweil R901 | 3,31 | 103,6 | 3.874 | 536 | 98,9 | 976 | |
| Norma 200 | 3,09 | 94,1 | 3.865 | 487 | 100,0 | 968 | empfohlen |
| Vectan Tubal 2000 | wie N200 | ||||||
| Vihtavuori N120 | 2,9 | 96,7 | 3.880 | 452 | 100,0 | 942 | |
| 3,0 | 100,0 | 4.290 | 432 | 100,0 | 966 | ||
| Norma 200 | 3,09 | 94,1 | 3.865 | 614 | 100,0 | 932 | 50 cm Lauf |
| Flugbahn | |||||||
| Weite [m] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Schnelle [m/s] | 968 | 924 | 881 | 840 | 800 | 754 | 710 |
| Bahn [cm] | -4,5 | +1,5 | +4,6 | +4,6 | +1,0 | -6,2 | -17,8 |
| Leistungen | |||||||
| Fleisch [cm] | 64 | 63 | 62 | 60 | 59 | 57 | 56 |
| Knochen [cm] | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |

| Patrone | Geschoß | Masse [g] |
Anfangs-druck [bar] |
Lauf- länge [mm] |
V0 [m/s] |
GEE [m] |
± 5 cm Reichweite [m] |
R. W. -verlust [m] |
V300 [m/s] |
Bahn300 [cm] |
| 8x57IS | ||||||||||
| Lutz Möller | ||||||||||
| CDP | ||||||||||
| TIG |

Fortsetzung 8x57IS Jagdgeschichten 1
Gönne Dir Munition der Lutz Möller GmbH vom Erfinder selbst.
Du wirst keine bessere finden.