
70,8 mm lange .308" Win. Patrone , 60 cm Lauf, GEE 206 m, ± 5 cm Reichweite 239 m
| Pulver 3,636 ml Hülse |
Masse [g] |
Dichte [%] |
Druck [bar] | Umsatz [%] |
V0 [m/s] |
Bemerkung | |
| höchst | vorn | ||||||
| Alliant Reloder-7 | 2,50 | 90,1 | 4149 | 416 | 100 | 923 | |
| Alliant Reloder-10x | 2,74 | 96,6 | 4114 | 472 | 100 | 953 | rec. |
| Alliant Reloder-12 | 3,00 | 103,7 | 4053 | 485 | 99,75 | 946 | |
| Hogdon H4198 | 2,59 | 98,3 | 4140 | 448 | 99,68 | 930 | |
| IMR 4198 | 2,58 | 98,5 | 4151 | 436 | 100 | 939 | |
| Accurate 2200 | 2,76 | 92,3 | 4.117 | 481 | 99,94 | 942 | |
| Norma 200 | 2,75 | 96,3 | 4.128 | 457 | 100,0 | 945 | empfohlen |
| 774 | 99,99 | 872 | 40 cm LL | ||||
| Vectan Tubal 2000 | 2,75 | wie N200 | |||||
| Rottweil R901 | 2,90 | 106,9 | 3.963 | 506 | 99,15 | 947 | s. gestopft |
| Vihtavuori N120 | 2,57 | 95,8 | 4.128 | 403 | 100,0 | 920 | leise |
| Vihtavuori N130 | 2,95 | 110,5 | 4.960 | 455 | 100,0 | 978 | lies hier |
| Flugbahn | |||||||
| Weite [m] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Schnelle [m/s] | 945 | 904 | 865 | 826 | 787 | 745 | 705 |
| Bahn [cm] | -4,5 | +1,6 | +4,7 | +4,5 | +0,7 | -6,9 | -19,0 |
| Leistungen | |||||||
| Fleisch [cm] | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 |
| Knochen [cm] | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |

| Patrone | Geschoß | Masse [g] |
Anfangs druck [bar] |
Lauf- länge [mm] |
V0 [m/s] |
GEE [m] |
± 5 cm Reichweite [m] |
R. W. - verlust [m] |
V300 [m/s] |
Bahn300 [cm] |
| .308"W | ||||||||||
| MJG | 8,0 | 150 | 610 | 945 | 206 | 239 | - | 705 | -19,0 | |
| TIG | 9,7 | 250 | 610 | 895 | 191 | 220 | 19 | 611 | -27,8 | |
| CDP | 10,7 | 500 | 610 | 830 | 179 | 207 | 32 | 586 | -33,9 | |
| Bionic | 10,0 | 500 | 610 | 815 | 170 | 197 | 42 | 487 | -46,2 |
Zur Lutz Möller .308" Munition lies weiter in 308 I | 308 II | 308 II
Gönne Dir Munition der Lutz Möller GmbH vom Erfinder selbst.
Du wirst keine bessere finden.