
73 mm lange .300" WSM Patrone, 65 cm Lauf, GEE 231 m, ± 5 cm Reichweite 267 m
| Pulver | Masse [g] |
Dichte [%] |
Druck [bar] | Umsatz [%] |
V0 [m/s] |
Bemerkung | |
| höchst | vorn | ||||||
| Norma 201 | 4,06 | 98,0 | 4.396 | 618 | 100,0 | 1.065 | |
| Norma 202 | 4,07 | 98,2 | 4.440 | 598 | 100,0 | 1.066 | |
| PCL 507 | 4,16 | 94,7 | 4.436 | 626 | 100,0 | 1.073 | |
| Vectan SP9 | 4,27 | 98,2 | 4.444 | 642 | 99,86 | 1.076 | |
| Rottweil R902 | 4,09 | 98,9 | 4.449 | 616 | 100,0 | 1.067 | empfohlen |
| Vihtavuori N530 | 3,98 | 94,0 | 4.450 | 621 | 100,0 | 1.072 | |
| Vihtavuori N140 | 4,14 | 102,3 | 4.432 | 573 | 100,0 | 1.055 | |
| Vihtavuori N540 | 4,34 | 101,9 | 4.434 | 619 | 100,0 | 1.057 | |
| Flugbahn | |||||||
| Weite [m] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Schnelle [m/s] | 1.067 | 1.028 | 979 | 938 | 896 | 857 | 818 |
| Bahn [cm] | -4,5 | +1,1 | +4,3 | +4,9 | +2,8 | -2,4 | -11,0 |
| Leistungen | |||||||
| Fleisch [cm] | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 |
| Knochen [cm] | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |

| Patrone | Geschoß |
Masse [g] |
Anfangs-druck [bar] |
Lauf- länge [mm] |
V0 [m/s] |
GEE [m] |
± 5 cm Reichweite [m] |
Reich- weiten- verlust [m] |
V300 [m/s] |
Bahn300 [cm] |
| .300"WSM | ||||||||||
| MJG | 8,0 | 150 | 650 | 1.067 | 231 | 267 | - | 818 | -11,0 | |
| CDP | 10,7 | 500 | 650 | 948 | 203 | 236 | -31 | 683 | -20,7 | |
| TUG | 11,7 | 250 | 650 | 923 | 200 | 234 | -43 | 669 | -22,5 |