Vorgänger war Lutz Möller .30" KJG Munition, alt
Pfad / Neuigkeiten / 7,62 mm / .30"R
für 87,6 mm lange .30" R Patrone, 60 cm Lauf, GEE 214 m, ± 5 cm Reichweite 248 m
| Pulver | Masse [g] |
Dichte [%] |
Druck [bar] | Umsatz [%] |
V0 [m/s] |
Bemerkung | |
| höchst | vorn | ||||||
| Norma 201 | 3,76 | 96,4 | 4.046 | 639 | 99,74 | 987 | |
| Norma 202 | 3,75 | 96,1 | 4.021 | 618 | 100,0 | 986 | empfohlen |
| PCL 507 | 3,73 | 93,7 | 4.029 | 630 | 99,64 | 988 | |
| Vectan 7 | 3,72 | 90,2 | 4.076 | 614 | 99,93 | 986 | |
| Vectan 9 | 3,80 | 95,7 | 3.831 | 635 | 98,59 | 974 | |
| Rottweil R901 | 3,52 | 94,1 | 4.052 | 603 | 100,0 | 981 | |
| Rottweil R902 | 3,70 | 97,8 | 4.045 | 621 | 99,67 | 982 | |
| Flugbahn | |||||||
| Weite [m] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Schnelle [m/s] | 985 | 943 | 902 | 863 | 824 | 785 | 742 |
| Bahn [cm] | -4,5 | +1,4 | +4,6 | +4,7 | +1,5 | -5,2 | -15,8 |
| Leistungen | |||||||
| Fleisch [cm] | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 |
| Knochen [cm] | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |

| Patrone | Geschoß | Masse [g] |
Anfangs- druck [bar] |
Lauf- länge [mm] |
V0 [m/s] |
GEE [m] |
± 5
cm Reichweite [m] |
Reich- weiten- verlust [m] |
V300 [m/s] |
Bahn300 [cm] |
| .30"R | Möller | 8,0 | 150 | 600 | 985 | 214 | 248 | 0 | 742 | -15,8 |
| CDP | 10,7 | 500 | 610 | 858 | 186 | 214 | -34 | 609 | -30,2 | |
| TUG | 11,7 | 250 | 610 | 837 | 182 | 218 | -30 | 598 | -32,3 | |
| Bionic | 10,0 | 500 | 610 | 885 | 183 | 211 | -37 | 538 | -34,4 |
Fortsetzung in .30" R Seite 1
Gönne Dir Munition der Lutz Möller GmbH vom Erfinder selbst.
Du wirst keine bessere finden.