Pfad / Neuigkeiten / 7,62 mm / .30-06

83 mm lange .30"-06 Patrone, 60 cm Lauf, GEE 214 m, ± 5 cm Reichweite 248 m
| Pulver | Masse [g] |
Dichte [%] |
Druck [bar] | Umsatz [%] |
V0 [m/s] |
Bemerkung | |
| höchst | vorn | ||||||
| Alliant Reloder-12 | 3,55 | 97,9 | 4.348 | 563 | 100,0 | 990 | |
| Alliant Reloder-15 | 3,70 | 104,1 | 4.134 | 647 | 98,11 | 1003 | |
| Norma 201 | 3,51 | 100,3 | 4.014 | 605 | 99,19 | 979 | |
| Norma 202 | 3,52 | 100,6 | 4.057 | 591 | 99,99 | 985 | |
| 3,60 | 103,0 | 4373 | 728 | 99,96 | 970 | 51 cm LL | |
| Vectan Tubal 3000 | 3,52 | wie N202 | |||||
| PCL 507 | 3,60 | 97,0 | 4.064 | 604 | 99,26 | 988 | |
| Vectan SP7 | 3,55 | 93,1 | 4.057 | 598 | 99,68 | 983 | |
| Rottweil R901, N200 | 3,36 | 97,1 | 4.042 | 588 | 99,97 | 979 | Messung |
| 666 | 99,83 | 957 | 54 cm LL | ||||
| Rottweil R902 | 3,53 | 100,9 | 4.037 | 603 | 99,23 | 980 | empfohlen Messung |
| Vihtavuori N130 | 3,30 | 99,30 | 4.437 | 518 | 100,0 | 976 | Hochdruck |
| Vihtavuori N133 | 3,35 | 104,5 | 4.343 | 522 | 100,0 | 975 | Hochdruck |
| Rottweil R902 | 3,53 | 100,9 | 4.037 | 603 | 99,23 | 980 | Messung |
| Somchem S4341 | 3,84 | 100,0 | 4269 | 614 | 98,66 | 997 | |
| Flugbahn | |||||||
| Weite [m] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Schnelle [m/s] | 985 | 943 | 902 | 863 | 824 | 785 | 742 |
| Bahn [cm] | -4,5 | +1,4 | +4,6 | +4,7 | +1,5 | -5,2 | -15,8 |
| Leistungen | |||||||
| Fleisch [cm] | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 |
| Knochen [cm] | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Patrone | Geschoß | Masse [g] |
Anfangs- druck [bar] |
Lauf- länge [mm] |
V0 [m/s] |
GEE [m] |
± 5
cm Reichweite [m] |
Reich- weiten- verlust [m] |
V300 [m/s] |
Bahn300 [cm] |
| .30-06 | MJG | 8,0 | 150 | 600 | 985 | 214 | 248 | 0 | 742 | -15,8 |
| CDP | 10,7 | 500 | 610 | 858 | 186 | 214 | -34 | 609 | -30,2 | |
| TUG | 11,7 | 250 | 610 | 837 | 182 | 218 | -30 | 598 | -32,3 | |
| Bionic | 10,0 | 500 | 610 | 885 | 183 | 211 | -37 | 538 | -34,4 |
Zur .30-06 Munition lies weiter | 30-06 I | .30-06 II | .30-06 III | .30-06 IV
Gönne Dir Munition der Lutz Möller GmbH vom Erfinder selbst.
Du wirst keine bessere finden.