

6 mm Lutz Möller KJG; 27,5 mm lang; 5 g schwer; 0,8 g Splitter; BC 0,405
für 59,4 mm lange .243" WSSM. Patrone mit 65 cm Lauf; GEE 233 m; ± 5 cm Reichweite 270 m
| Pulver in 3,5 ml Hülse |
Masse [g] |
Dichte [%] |
Druck [bar] | Umsatz [%] |
V0
[m/s] |
Bemerkung | |
| höchst | vorn | ||||||
| Norma 203B | 2,86 | 96,5 | 4.472 | 699 | 100 | 1.101 | empfohlen |
| Norma 204 | 3,10 | 101,3 | 4.008 | 733 | 96,07 | 1.071 | flammt |
| Rottweil R903 | 2,93 | 102,9 | 4.451 | 681 | 100 | 1.093 | |
| Rottweil R907 | 2,96 | 101,8 | 4.440 | 707 | 98,25 | 1.085 | |
| Vihtavuori N140 | 2,78 | 97,6 | 4.478 | 609 | 100 | 1.068 | |
| Vihtavuori N540 | 2,92 | 97,5 | 4.458 | 657 | 100 | 1.074 | flammt |
| Flugbahn | |||||||
| Weite [m] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Schnelle [m/s] | 1101 | 1056 | 1013 | 971 | 930 | 891 | 853 |
| Bahn [cm] | -4,5 | +0,9 | +4,2 | +5,0 | +3,2 | -1,4 | -9,1 |
| Leistungen | |||||||
| Fleisch [cm] | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 | 70 | 68 |
| Knochen [cm] | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 |
Achtung! Die .243 WSSM Patrone ist mit ihrer steilen Schulter zu kurz und dick um in Repetierbüchsen sicher zuzuführen!
Danke. 254 mm passen! .243" WSSM Ladung ist Klasse, Krähe auf 273 m Telemetermessung fiel vom Ast wie 'ne reife Birne :-)),
LM: Satte Leistung so ein kleines Ziel auf so große Entfernung zu treffen. Waidmannsheil!
Bereit auf der Scheibe habe ich die Büchse auf 235 m eingeschossen. Die Streuung lag bei 0,8 cm, v0 =1105 m/s.
LM: Gut!
Ich will mich also sehr bedanken und kann IHNEN
hiermit bestaetigen das auch .243 WSSM Kaliber mit
Lutz Möller KJG sehr giftig und genau ist.
Demnächst werde ich das auch mit .223" WSSM probieren.
MfG, R.Sparber,Verona, Donnerstag, 22. Januar 2009 15:37
Die 273er Krähe ist eine reife Leistung ;-) . Meine 6,5x68 hatte leider erst eine weniger weite Gelegenheit auf eine Elster: 195 m 2 Tage vor'm Urlaub beim Bestücken einer Kirrung. Na ja, eigentlich waren ja nur noch Federn übrig, Im ZF sah es aus, als hätte ich ein Federkopfkissen beschossen.
Bis denne - Torsten, Sonntag, 25. Januar 2009 13:02
Schußtafel bei Std. ICAO Atmosphäre
-------------------------------------------------------------------------------------
Waffe / Munition : .243 WSSM
Geschoßtyp : 6.17, 5., Möller 6 mm KJG 6002
Geschoßgewicht : 5,05 Gramm
V0 : 1101 m/s
Seitenwind : 4 m/s
Ballistische Koeffizienten (G1):
C1=0.411@V>800 m/s; C2=0.374@V>400 m/s; C3=0.305@V>340 m/s; C4=0.377@V>300 m/s; C5=0.304@V>0 m/s;
Tabelle verschiedener Fleckschußentfernungen - Flugbahnen zur Visierlinie in cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entfernung 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m 350 m 400 m 450 m 500 m
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 m Fleck X +2,3 +2,2 -0,5 -6,0 -14,6 -26,7 -42,4 -61,8 -86,1
100 m Fleck -1,2 X -1,3 -5,1 -11,7 -21,5 -34,8 -51,6 -72,2 -97,6
150 m Fleck -0,7 +0,8 X -3,4 -9,6 -19,0 -31,8 -48,2 -68,4 -93,4
200 m Fleck +0,1 +2,6 +2,6 X -5,4 -13,9 -25,8 -41,4 -60,7 -84,8
250 m Fleck +1,2 +4,7 +5,8 +4,3 X -7,5 -18,3 -32,8 -51,1 -74,1
300 m Fleck +2,4 +7,2 +9,5 +9,3 +6,2 X -9,6 -22,9 -39,9 -61,7
350 m Fleck +3,8 +9,9 +13,6 +14,8 +13,1 +8,3 X -11,8 -27,5 -47,9
400 m Fleck +5,3 +12,9 +18,1 +20,7 +20,5 +17,2 +10,4 X -14,2 -33,1
450 m Fleck +6,9 +16,0 +22,8 +27,0 +28,4 +26,6 +21,4 +12,6 X -17,4
500 m Fleck +8,6 +19,5 +28,0 +33,9 +37,1 +37,0 +33,5 +26,5 +15,6 X
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
238 m GEE +0,9 +4,2 +5,0 +3,2 -1,4 -9,1 -20,3 -35,0 -53,5 -76,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geschw. m/s 1056,0 1012,7 970,7 930,1 890,8 852,5 815,4 777,2 738,6 701,1
Energie Joule 2816,1 2589,5 2379,5 2184,6 2003,6 1835,3 1678,9 1525,3 1377,5 1241,3
Windabweich. cm 0,4 1,5 3,6 6,4 10,2 15,0 21,0 27,9 36,0 45,6
Korrektur MOA/m/s 0,060 0,130 0,204 0,277 0,350 0,430 0,515 0,600 0,687 0,784
Flugzeit s 0,046 0,095 0,145 0,198 0,253 0,310 0,370 0,433 0,499 0,568
Gönne Dir Munition der Lutz Möller GmbH vom Erfinder selbst.
Du wirst keine bessere finden.