Alte Geschichten zu Lutz Möller 220 Swift KJG Munition
Lutz Möller 5,6 mm KJG 5601; 3 g schwer; BC 0,218
für 68,3 mm lange .220" Swift mit 65 cm Lauf; 305 mm Drall; GEE 248 m; ± 5 cm Reichweite 284 m
| Pulver | Masse [g] |
Dichte [%] |
Druck [bar] | Umsatz [%] |
V0
[m/s] |
Bemerkung | |
| höchst | vorn | ||||||
| Norma 201 | 2,57 | 100,2 | 4.299 | 723 | 99,29 | 1.269 | |
| PCL 507 | 2,62 | 96,3 | 4.266 | 729 | 99,25 | 1.273 | |
| Vectan SP 9 | 2,69 | 99,9 | 4.283 | 740 | 98,39 | 1.274 | |
| Rottweil R901 | 2,46 | 97,0 | 4.310 | 704 | 99,98 | 1.269 | empfohlen |
| Vihtavuori N133 | 2,43 | 97,4 | 4.277 | 621 | 100,0 | 1.239 | |
| Flugbahn | |||||||
| Weite [m] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Schnelle [m/s] | 1.269 | 1.176 | 1.089 | 1.008 | 932 | 860 | 790 |
| Bahn [cm] | -4,5 | +0,5 | +3,8 | +5,0 | +3,8 | -0,2 | -7,6 |
| Leistungen | |||||||
| Fleisch [cm] | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |
| Knochen [cm] | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Hallo Herr Möller,
ich komme gerade zurück von der Rehbockjagd in Polen, führte die .220" Swift, bin total begeistert, alle Böcke zeichneten hervorragend, Flucht maximal 10 m und lagen, immer voll auf das Blatt, am Anschuß war alles, was da sein sollte, hinter dem Ausschuß eine 2 m lange Spur, ich bin total begeistert. Danke daß es die Möller KJG gibt, denn früher mit der Norma Munition hatte ich immer Fluchtstrecken von mindestens 50 m und das ist in einem Rapsfeld nicht lustig!
Servus aus Tirol, Ralf Rauchberger, 13. Mai 2005
.220" Swift - Jagdgeschichten und zum Eisbär
Gönne Dir Munition der Lutz Möller GmbH vom Erfinder selbst.
Du wirst keine bessere finden.