

Ganz links 12,7 mm Olivier | Mitte LM-150 | rechts .416" Barrett MSG

12,7 mm MSG Oliver 1276; 62 mm lang; 41 g schwer; BC 0,991 für 138 mm lange
.50"BMG;
762 mm Lauf, 381 mm Drall, Zünder RWS; GEE 203 m; 238 m ± 5 cm Reichweite
| Pulver in 19,5 ml Hülse |
Masse [g] | Dichte [%] |
Druck [bar] | Umsatz [%] |
V0 [m/s] |
Bemerkung | |
| höchst | vorn | ||||||
| Norma MRP 2 | 14,7 | 95,4 | 4.016 | 782 | 100,0 | 884 | sauber |
| 15,1 | 98,0 | 4369 | 632 | 100,0 | 941 | ||
| Vihtavuori 170 | 15,25 | 100,0 | 4.013 | 778 | 98,89 | 865 | |
| Hogdon H870 | 15,91 | 100,0 | 3.694 | 848 | 99,89 | 880 | |
| Flugbahn | |||||||
| Weite [m] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Schnelle [m/s] | 884 | 868 | 852 | 837 | 822 | 806 | 790 |
| Bahn [cm] | -4,5 | +1,8 | +4,8 | +4,4 | +0,5 | -7,1 | -18,4 |
| Winddrift [cm] | 0 | 0,3 | 1,0 | 2,2 | 3,8 | 5,8 | 8,3 |
| bis 1000 m | |||||||
| Weite[m] | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Schnelle [m/s] | 884 | 822 | 755 | 686 | 624 | 563 | 508 |
| Bahn [cm] | -4,5 | +138 | +222 | +237 | +168 | 0 | -302 |
| Winddrift [cm] | 0 | 3,8 | 14,5 | 35 | 67 | 110 | 171 |
4 m/s Wind
12,7 MSG Olivier 1276 800 m/s Velocity iso. Click Picture to enlarge
12,7 MSG Olivier 1276 800 m/s Velocity iso. Click Picture to enlarge
12,7 MSG Olivier 1276 800 m/s turbulent Energy. Click Picture to enlarge
12,7 MSG Olivier 1276 800 m/s dynamic Pressure iso. Click Picture to enlarge
12,7 MSG Olivier 1276 800 m/s dynamic Pressure. Click Picture to enlarge