
12,7 mm 051-ML; 88 mm lang; 65 g schwer; BC > 0,7 für 125,8 mm lange
.50"BMG;
762 mm Lauf, 381 mm Drall, Zünder RWS; GEE 167 m; 193 m ± 5 cm Reichweite
| Pulver | Masse [g] | Dichte [%] |
Druck [bar] | Umsatz [%] |
V0 [m/s] |
Bemerkung | |
| höchst | vorn | ||||||
| PCL 513 | 14,6 | 99,0 | 4.140 | 702 | 100 | 714 | |
| Vihtavuori 20N29 | 15,2 | 97,9 | 4.148 | 731 | 100 | 721 | |
| Hogdon 50BMG | 14,1 | 96,2 | 4.148 | 785 | 99,1 | 726 | flammt |
| Flugbahn | |||||||
| Weite [m] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Schnelle [m/s] | 720 | 702 | 684 | 666 | 649 | 632 | 615 |
| Bahn [cm] | -4,5 | 2,8 | 5,0 | 2,0 | -6,6 | -20,9 | -41,2 |
| Winddrift [cm] | 0 | 0,4 | 1,7 | 3,7 | 6,4 | 9,8 | 13,9 |
| bis 1000 m | |||||||
| Weite[m] | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Schnelle [m/s] | 720 | 649 | 582 | 520 | 463 | 379 | 353 |
| Bahn [cm] | -4,5 | +236 | +385 | +415 | +299 | 0 | 539 |
| Winddrift [cm] | 0 | 6,4 | 24 | 60 | 112 | 183 | 275 |
4 m/s Wind
051-ML 700 m/s Velocity iso Click to enlarge
051-ML 700 m/s Velocity cont. Click to enlarge
051-ML 700 m/s dyn. Press. iso Click to enlarge
051-ML 700 m/s dyn. Press. iso Click to enlarge